技術(shù)參數 | UNIT | YJH50-2L |
最大制品容積 | L | 2 |
工位數 | - | 單(Single) |
適用原料 | - | PE,PP |
空循環(huán) | PCS/H | 1500 |
螺桿直徑 | mm | 50 |
螺桿長(cháng)徑比 | L/D | 25 |
螺桿電機功率 | Kw | 11 |
螺桿加熱功率 | Kw | 6 |
螺桿加熱區段數 | Zone | 3 |
HDPE料擠出量 | Kg/h | 35 |
油泵電機功率 | Kw | 5.5 |
開(kāi)合模行程 | mm | 150-412 |
移模行程 | mm | 400 |
鎖模力 | Kn | 45 |
模板尺寸 | W×H(mm) | 320×350 |
模具最大尺寸 | W×H(mm) | 320×350 |
模頭類(lèi)型 | Continue die head | |
最大口模直徑 | mm | 100 |
模頭加熱功率 | Kw | 1.8 |
加熱區段數 | Zone | 3 |
吹氣壓力 | Mpa | 0.6 |
氣體用量 | M3/Min | 0.4 |
冷卻水壓力 | Mpa | 0.3 |
用水量 | L/Min | 35 |
機器外形尺寸 | L×W×H(M) | 2.5×1.7×2.3 |
機器重量 | Ton | 3.3 |
因吹塑設備技術(shù)不斷進(jìn)步,以上數據如有更新恕不另行通知
YJH60PC-5LPC桶專(zhuān)用高速吹塑機,適合生產(chǎn)5L以下的制品。PC桶專(zhuān)用吹塑機生產(chǎn)效率高,1加侖PC桶每小時(shí)產(chǎn)量達140只。曲臂鎖模結構,與常規機型相比鎖模..........
2021-07-24YJH90-12LⅡ全自動(dòng)雙工位吹塑機為全自動(dòng)雙工位單模頭曲臂鎖模結構,鎖模力大。全自動(dòng)吹塑機適合連接各類(lèi)自動(dòng)化設備,大大降低用工成本,提高生產(chǎn)效益。.......
2021-07-24